Haben Sie sich jemals gefragt, wer die größten Amazon-Verkäufer der Welt sind?
Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, ist ein Vergleich des Umfangs der Rückmeldungen, die sie erhalten im Laufe der letzten 12 Monate. Obwohl die Rueckmeldung kein direkter Gradmesser fuer den Erfolg ist, ist sie ein guter Indikator fuer den Umsatz.
Laut Amazon erhalten die meisten Verkäufer eine Rueckmeldung zu 10 bis 20 % ihrer Verkäufe, so dass die Anzahl der verkauften Einheiten wahrscheinlich 5x bis 10x höher ist als die Anzahl der Rückmeldungen, die ein Verkäufer hat. Diese Zahlen können jedoch je nach Region und Produktkategorie variieren, wobei bestimmte Technologieprodukte möglicherweise mehr Unterstützung benötigen.
Es gibt noch andere Faktoren, die bestimmen können, wie viel Rueckmeldungen Verkäufer erhalten. Einige Verkäufer nutzen die Technik des Überraschens und Entzückens, bieten einen ausgezeichneten Kundenservice oder verwenden eine Software für Rückmeldungen, um die Bewertungen zu maximieren.
Auch wenn diese Methoden zu Ergebnissen führen, ist die Rueckmeldung immer noch der beste Vergleichsindikator für die Größe von Amazon-Verkäufern aus aller Welt.
Die 10 meistverkauften Produkte auf Amazon
# | Marktplatz / Name des Geschäfts | Rueckmeldung insgesamt | 12-monatige Rueckmeldung | % positiv | |||
1 | MEDIMOPS | 6,300,372 | 370,209 | 95 | |||
2 | Cloudtail Indien | 1,286,940 | 216,037 | 91 | |||
3 | MusikMagpie | 6,753,620 | 210,300 | 97 | |||
4 | Appario Einzelhandel Pri… | 283,075 | 150,771 | 89 | |||
5 | momax fr | 1,182,333 | 142,252 | 93 | |||
6 | Apothekenverpackungen | 957,756 | 139,467 | 92 | |||
7 | Welt der Bücher GmbH | 2,119,679 | 126,944 | 94 | |||
8 | reBuy eCommerce G… | 1,558,641 | 115,194 | 96 | |||
9 | バリューブックス… | 835,178 | 86,595 | 98 | |||
10 | Amazon Lagerhaus | 1,994,030 | 81,910 | 87 |
Während ein großer Teil der Gesamtliste europäisch oder asiatisch ist, finden Sie hier eine weitere Liste der amerikanischen Top-Verkäufer:
Die 10 besten Amazon-Verkäufer in den USA
# | Marktplatz | Rueckmeldung insgesamt | 12-monatige Rueckmeldung | % positiv |
1 | Pharmapacks | 957,756 | 139,467 | 92 |
2 | AnkerDirekt | 897,015 | 79,973 | 98 |
3 | 18 UHR | 338,633 | 67,248 | 97 |
4 | Zappos | 212,193 | 65,701 | 98 |
5 | Decluttr Laden | 618,162 | 61,657 | 96 |
6 | Utopia-Angebote | 361,560 | 56,275 | 97 |
7 | Asurion, LLC | 250,210 | 53,033 | 92 |
8 | Spigen Inc. | 479,872 | 49,663 | 98 |
9 | iServe | 171,276 | 48,135 | 98 |
10 | EPFamilie Direkt | 131,394 | 48,859 | 96 |
Sie fragen sich, welches die besten Amazon-Marktplätze insgesamt sind? Dies sind die Marktplätze mit den meisten Verkäufern unter den Top 1.000.
Marktplätze mit den meisten Verkäufern unter den Top 1000
# | Marktplatz | Anzahl der Verkäufer unter den Top 1000 | Rueckmeldung insgesamt |
1 | 512 | 6,519,674 | |
2 | 221 | 2,524,015 | |
3 | 110 | 1,679,353 | |
4 | 45 | 859,147 | |
5 | 42 | 693,368 | |
6 | 30 | 483,151 | |
7 | 19 | 399,701 | |
8 | 10 | 475,960 | |
9 | 7 | 339,516 | |
10 | 3 | 62,646 |
Den vollständigen Bericht von Web Retailer finden Sie hier.