¿Se ha preguntado alguna vez quiénes son los mayores vendedores de Amazon del mundo?
Una forma de averiguarlo es comparando el volumen de Comentarios que reciben a lo largo de los últimos 12 meses. Aunque el Comentario no es una medida directa del éxito, es un buen indicador del volumen de ventas.
Amazon dice que la mayoría de los vendedores reciben Comentarios sobre el 10% – 20% de sus ventas, por lo que el número de unidades vendidas es probable que sea entre 5x a 10x más que el recuento de Comentarios que un vendedor tiene. Sin embargo, estas cifras pueden variar según la región y la categoría del producto, ya que determinados productos tecnológicos pueden requerir más apoyo.
Hay otros factores que también pueden determinar la cantidad de Comentarios que reciben los vendedores. Algunos vendedores pueden utilizar la técnica de sorprender y deleitar, ofrecer un excelente servicio de atención al cliente o utilizar software de comentarios para maximizar las valoraciones.
Aunque estos métodos obtienen resultados, los Comentarios siguen siendo el mejor indicador comparativo del tamaño de los vendedores de Amazon de todo el mundo.
Los 10 productos más vendidos en Amazon
# | Mercado / Nombre de la tienda | Comentarios totales | Comentarios de los 12 meses | % Positivo | |||
1 | MEDIMOPS | 6,300,372 | 370,209 | 95 | |||
2 | Cloudtail India | 1,286,940 | 216,037 | 91 | |||
3 | músicaMagpie | 6,753,620 | 210,300 | 97 | |||
4 | Appario Retail Pri… | 283,075 | 150,771 | 89 | |||
5 | momax fr | 1,182,333 | 142,252 | 93 | |||
6 | Pharmapacks | 957,756 | 139,467 | 92 | |||
7 | World of Books Ltd | 2,119,679 | 126,944 | 94 | |||
8 | Comercio electrónico re… | 1,558,641 | 115,194 | 96 | |||
9 | バリューブックス… | 835,178 | 86,595 | 98 | |||
10 | Almacén Amazon | 1,994,030 | 81,910 | 87 |
Aunque una buena parte de la lista global es europea o asiática, he aquí otra lista de los principales vendedores estadounidenses:
Los 10 mayores vendedores de Amazon en EE.UU.
# | Mercado | Comentarios totales | Comentarios de los 12 meses | % Positivo |
1 | Pharmapacks | 957,756 | 139,467 | 92 |
2 | AnkerDirect | 897,015 | 79,973 | 98 |
3 | 18.00 HORAS | 338,633 | 67,248 | 97 |
4 | Zappos | 212,193 | 65,701 | 98 |
5 | Tienda Decluttr | 618,162 | 61,657 | 96 |
6 | Ofertas Utopía | 361,560 | 56,275 | 97 |
7 | Asurion, LLC | 250,210 | 53,033 | 92 |
8 | Spigen Inc | 479,872 | 49,663 | 98 |
9 | iServe | 171,276 | 48,135 | 98 |
10 | EPFamily Direct | 131,394 | 48,859 | 96 |
¿Se pregunta cuáles son los mejores mercadillos de Amazon en general? Estos son los mercatos que tienen más vendedores entre los 1.000 primeros.
Mercados con más vendedores en el top 1000
# | Mercado | Número de vendedores entre los 1000 primeros | Comentarios totales |
1 | 512 | 6,519,674 | |
2 | 221 | 2,524,015 | |
3 | 110 | 1,679,353 | |
4 | 45 | 859,147 | |
5 | 42 | 693,368 | |
6 | 30 | 483,151 | |
7 | 19 | 399,701 | |
8 | 10 | 475,960 | |
9 | 7 | 339,516 | |
10 | 3 | 62,646 |
Consulte el informe completo de Web Retailer aquí.