Vi siete mai chiesti chi sono i più grandi venditori di Amazon al mondo?
Un modo per scoprirlo è confrontare il volume di risposte che ricevono nel corso degli ultimi 12 mesi. Anche se il riscontro non è una misura diretta del successo, è un buon indicatore del volume delle vendite.
Amazon afferma che la maggior parte dei venditori riceve feedback sul 10%-20% delle vendite, quindi il numero di unità vendute è probabilmente da 5 a 10 volte superiore al numero di feedback di un venditore. Tuttavia, queste cifre possono variare a seconda della regione e della categoria di prodotto, con alcuni prodotti tecnologici che potenzialmente richiedono un supporto maggiore.
Ci sono anche altri fattori che possono determinare la quantità di risposte ricevute dai venditori. Alcuni venditori potrebbero utilizzare la tecnica della sorpresa e del piacere, fornire un eccellente servizio clienti o utilizzare un software di feedback per massimizzare le recensioni.
Anche se questi metodi ottengono risultati, il feedback è ancora il miglior indicatore comparativo delle dimensioni dei venditori Amazon di tutto il mondo.
I 10 maggiori venditori su Amazon
# | Nome del mercato/negozio | Totale Risposta | Risposta a 12 mesi | % Positivo | |||
1 | MEDIMOPI | 6,300,372 | 370,209 | 95 | |||
2 | Cloudtail India | 1,286,940 | 216,037 | 91 | |||
3 | musicaMagpie | 6,753,620 | 210,300 | 97 | |||
4 | Appario Retail Pri… | 283,075 | 150,771 | 89 | |||
5 | momax fr | 1,182,333 | 142,252 | 93 | |||
6 | Farmacompresse | 957,756 | 139,467 | 92 | |||
7 | Mondo dei libri Ltd | 2,119,679 | 126,944 | 94 | |||
8 | reBuy eCommerce G… | 1,558,641 | 115,194 | 96 | |||
9 | バリューブックス… | 835,178 | 86,595 | 98 | |||
10 | Magazzino Amazon | 1,994,030 | 81,910 | 87 |
Sebbene una buona parte dell’elenco complessivo sia europea o asiatica, ecco un altro elenco dei principali venditori americani:
I 10 migliori venditori Amazon negli Stati Uniti
# | Mercato | Totale Risposta | Risposta a 12 mesi | % Positivo |
1 | Farmacompresse | 957,756 | 139,467 | 92 |
2 | AnkerDirect | 897,015 | 79,973 | 98 |
3 | 6PM | 338,633 | 67,248 | 97 |
4 | Zappos | 212,193 | 65,701 | 98 |
5 | Negozio Decluttr | 618,162 | 61,657 | 96 |
6 | Offerte Utopia | 361,560 | 56,275 | 97 |
7 | Asurion, LLC | 250,210 | 53,033 | 92 |
8 | Spigen Inc | 479,872 | 49,663 | 98 |
9 | iServe | 171,276 | 48,135 | 98 |
10 | EPFamily Direct | 131,394 | 48,859 | 96 |
Vi state chiedendo quali sono i migliori marketplace Amazon in assoluto? Si tratta dei marketplace che hanno il maggior numero di venditori tra i primi 1.000.
I marketplace con il maggior numero di venditori nella top 1000
# | Mercato | Numero di venditori nella top 1000 | Totale Risposta |
1 | 512 | 6,519,674 | |
2 | 221 | 2,524,015 | |
3 | 110 | 1,679,353 | |
4 | 45 | 859,147 | |
5 | 42 | 693,368 | |
6 | 30 | 483,151 | |
7 | 19 | 399,701 | |
8 | 10 | 475,960 | |
9 | 7 | 339,516 | |
10 | 3 | 62,646 |
Per visualizzare il rapporto completo di Web Retailer , cliccare qui.